ウイルスバスターのライセンスを使ってインストールできる台数についてご案内します。
お客様が購入した製品によって、1つのライセンスでインストール可能な台数が異なります。
各製品にて利用可能な台数の詳細は以下の表を参照してください。
- サポート対象 OS であれば登録する端末の組み合わせは自由です。
例:パソコン6台、パソコン3台+スマホ3台 など - トレンドマクロアカウントを作成済みの場合、現在お使いの製品で登録されている台数の確認方法についてはこちらを参照してください。
パソコン・スマホ・タブレット (複数台)
製品名 | 利用可能台数 | サポート対象 |
---|---|---|
New!!ウイルスバスター トータルセキュリティ プレミアム | 6台 |
|
New!!ウイルスバスター トータルセキュリティ スタンダード | 6台 |
|
ウイルスバスター クラウド + デジタルライフサポート プレミアム | 3台 |
|
ウイルスバスター クラウド | 3台 |
|
ウイルスバスター クラウド + デジタルライフサポート プレミアム (月額版) | 3台 |
|
ウイルスバスター クラウド (月額版) | 3台 |
|
ウイルスバスター トータルセキュリティ + デジタルライフサポート プレミアム (3台版) | 3台 |
|
ウイルスバスター トータルセキュリティ (3台版) | 3台 |
|
ウイルスバスター まるごと安心セキュリティ※「ウイルスバスター まるごと安心セキュリティ」はウイルスバスター クラウドご契約更新時にお申込み可能なサービスとなります。 | 10台 |
|
スマホ・タブレット (1台)
製品名 | 利用可能台数 | サポート対象 |
---|---|---|
ウイルスバスター モバイル | 1台 |
|
ウイルスバスター モバイル + デジタルライフサポート プレミアム (月額版) | 1台 |
|
ウイルスバスター モバイル (月額版) | 1台 |
|
ウイルスバスター トータルセキュリティ + デジタルライフサポート プレミアム (1台版) | 1台 |
|
ウイルスバスター トータルセキュリティ (1台版) | 1台 |
|
Mac (1台)
製品名 | 利用可能台数 | サポート対象 |
---|---|---|
ウイルスバスター for Mac | 1台 | Mac |
お問い合わせ窓口
本件に関してご不明点などがございましたら、サポート窓口へお問い合わせください。